Beschreibung
Zutaten
- Haferflocken, feinkörnig
- Beinhaltet Gluten!
Nährstoffe
100 g Produkt | 1 Portion (40 g) | |
Brennwert | 1566 kJ (372 kcal) | 626 kJ (149 kcal) |
Fett | 7,0 g | 2,8 g |
davon gesättige Fettsäuren | 1,3 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 59,1 g | 23,6 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,4 g |
Faser | 10,2 g | 4,1 g |
Protein | 13,0 g | 5,2 g |
Salz | 0,03 g | 0,01 g |
Die Packung enthält 12,5 Portionen Haferflocken. |