Leírás
Összetevők
Tápanyagok
100 g termékre | Egy adagban (50 g)* | |
---|---|---|
Energia: | 1679 kJ / 399 kcal | 839 kJ / 200 kcal |
Zsír: | 11,4 g | 5,7 g |
– amelyből telített zsírsavak: | 5,1 g | 2,6 g |
Szénhidrát: | 65,8 g | 32,9 g |
– amelyből cukrok: | 19,1 g | 9,6 g |
Rost: | 6,1 g | 3,1 g |
Fehérje: | 6,9 g | 3,5 g |
Só: | 0,58 g | 0,29 g |
*A csomagolás egy adagot tartalmaz. |