Leírás
Összetevők
- Gabonaőrlemények 57 % (kukoricadara, rizsliszt),
- Cukor, fruktóz-glükózszörp,
- Zsírszegény kakaópor 6,5%,
- Repceolaj,
- Emulgeálószer: szójalecitinek,
- Fahéjőrlemény.
Átlagos tápérték adatok | 100 g termékre |
Energia | 1658 kJ / 392 kcal |
Zsír | 3,5 g |
– amelyből telített zsírsavak | 0,9 g |
Szénhidrát | 82,8 g |
– amelyből cukrok | 23,9 g |
Rost | 3,0 g |
Fehérje | 5,7 g |
Só | ˂ 0,01 g |
laktóztartalom: ˂ 0,1 g / 100 g