Leírás
Összetevők
Nyomokban dióféléket, szezámmagot és tejből készült terméket tartalmazhat!
Tápanyagok
100 g termékre | 35 g (egy fogyasztási egység) | |
---|---|---|
Energia | 1845 kJ / 440 kcal | 646 kJ / 154 kcal |
Zsír | 18,8 g | 6,6 g |
amelyből telített zsírsavak | 5,3 g | 1,9 g |
Szénhidrát | 56,3 g | 19,7 g |
amelyből cukrok | 15,9 g* | 5,6 g |
Rost | 4,8 g | 1,7 g |
Fehérje | 10,0 g | 3,5 g |
Só | 0,28 g | 0,10 g |
Magnézium | 161 mg 43% NRV | 56,3 mg 15% NRV |
*amelyből az izomaltulóz 6,1 g / 100 g termékre, 2,1 g / 35 g termékre. | ||
NRV: táplálkozási beviteli referencia érték felnőttek számára. |